Accurate Sports Prediction
Win
LOSE
Winrate %
Units Won
Date | Sport | Match | Tip | Odd | FT | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 0-1 | LOSE |
13/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.85 | 4-5 | WIN |
12/03/2021 | eHockey | berg_2394 (MPS) - Topor6942 (DIW) | over 4.5 | 1.85 | 0-0 | |
12/03/2021 | eHockey | Dmitry_gavr13 (GBR) - berg_2394 (MPS) | over 4.5 | 1.85 | 2-0 | LOSE |
12/03/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.80 | 2-4 | WIN |
12/03/2021 | eHockey | NeZver88 (RBW) - onmir96 (RKL) | under 8.5 | 1.90 | 2-5 | WIN |
12/03/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - pisklya (PSK) | over 4.5 | 1.80 | 2-1 | LOSE |
11/03/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - pisklya (PSK) | over 5.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
11/03/2021 | eHockey | Ryba_Rybas (SLP) - denis_shupinskiy (MKG) | over 4.5 | 1.80 | 2-1 | LOSE |
11/03/2021 | eHockey | aa0912200 (GST) - denis_shupinskiy (MKG) | over 4.5 | 1.80 | 2-5 | WIN |
11/03/2021 | eHockey | denis_shupinskiy (MKG) - fine_oxtail3 (ICD) | over 4.5 | 1.80 | 0-1 | LOSE |
11/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 6-3 | WIN |
11/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.80 | 1-4 | LOSE |
11/03/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Kolhoz (4M3) | over 10.5 | 1.80 | 9-1 | LOSE |
10/03/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - Topor6942 (DIW) | over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
10/03/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 1.70 | 3-9 | LOSE |
10/03/2021 | eHockey | VEL9979 (TNK) - pisklya (PSK) | under 9.5 | 1.75 | 5-6 | LOSE |
10/03/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.70 | 3-8 | LOSE |
09/03/2021 | eHockey | Dmitry_gavr13 (GBR) - vormak244 (BSP) | over 4.5 | 1.85 | 4-2 | WIN |
09/03/2021 | eHockey | NeZver88 (RBW) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.75 | 5-6 | LOSE |
09/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Zava_Penguins (ZAV) | under 10.5 | 2.00 | 3-11 | LOSE |
09/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.85 | 2-4 | WIN |
06/03/2021 | eHockey | onmir96 (RKL) - ArtRos27 (KDR) | under 8.5 | 1.75 | 3-2 | WIN |
05/03/2021 | eHockey | onmir96 (RKL) - berg_2394 (MPS) | under 7.5 | 1.75 | 3-4 | WIN |
05/03/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.95 | 3-7 | LOSE |
05/03/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 2.15 | 3-4 | WIN |
04/03/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Kolhoz (4M3) | test-stopwin-over 8.5 | 1.80 | 3-7 | WIN |
04/03/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - I_Love_You (ILY) | test-stopwin-over 10.5 | 1.85 | 6-1 | LOSE |
04/03/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.85 | 3-2 | WIN |
04/03/2021 | eHockey | berg_2394 (MPS) - ArtRos27 (KDR) | under 8.5 | 1.70 | 3-4 | WIN |
03/03/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 1.72 | 5-4 | LOSE |
03/03/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.80 | 2-1 | LOSE |
03/03/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.80 | 2-4 | WIN |
03/03/2021 | eHockey | Dmitry_gavr13 (GBR) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.80 | 2-5 | WIN |
03/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Zava_Penguins (ZAV) | under 8.5 | 2.20 | 7-5 | LOSE |
02/03/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - I_Love_You (ILY) | test-stopwin-over 8.5 | 1.80 | 7-0 | LOSE |
02/03/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Nearbird_NBF (NBF) | under 9.5 | 1.95 | 3-5 | WIN |
02/03/2021 | eHockey | VEL9979 (TNK) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 1.70 | 3-4 | WIN |
28/02/2021 | eHockey | Dmitry_gavr13 (GBR) - berg_2394 (MPS) | over 4.5 | 1.80 | 2-2 | LOSE |
27/02/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - fresco_v4td (TGS) | over 4.5 | 1.80 | 1-4 | WIN |
27/02/2021 | eHockey | Dmitry_gavr13 (GBR) - pisklya (PSK) | under 9.5 | 1.90 | 7-3 | LOSE |
27/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | over 8.5 | 1.80 | 1-8 | WIN |
25/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - fine_oxtail3 (ICD) | under 8.5 | 1.70 | 2-3 | WIN |
25/02/2021 | eHockey | NeZver88 (RBW) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.80 | 7-1 | WIN |
24/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - denis_shupinskiy (MKG) | under 8.5 | 1.70 | 2-8 | LOSE |
23/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - berg_2394 (MPS) | under 8.5 | 1.80 | 5-8 | LOSE |
23/02/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - pisklya (PSK) | over 4.5 | 1.80 | 1-3 | LOSE |
23/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - VEL9979 (TNK) | under 8.5 | 1.72 | 4-3 | WIN |
23/02/2021 | eHockey | fresco_v4td (TGS) - berg_2394 (MPS) | under 7.5 | 1.75 | 4-3 | WIN |
23/02/2021 | eHockey | Ryba_Rybas (SLP) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.80 | 2-2 | LOSE |
22/02/2021 | eHockey | denis_shupinskiy (MKG) - berg_2394 (MPS) | over 4.5 | 1.80 | 3-2 | WIN |
22/02/2021 | eHockey | Dia4790 (GRE) - denis_shupinskiy (MKG) | over 5.5 | 1.80 | 2-2 | LOSE |
22/02/2021 | eHockey | onmir96 (RKL) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.80 | 1-3 | LOSE |
21/02/2021 | eHockey | onmir96 (RKL) - Dia4790 (GRE) | over 4.5 | 1.80 | 0-3 | LOSE |
21/02/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.85 | 2-4 | WIN |
21/02/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.80 | 2-8 | WIN |
20/02/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.72 | 4-7 | LOSE |
20/02/2021 | eHockey | Dia4790 (GRE) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.80 | 2-3 | WIN |
20/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Nearbird_NBF (NBF) | over 8.5 | 1.85 | 5-2 | LOSE |
19/02/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - pisklya (PSK) | under 11.5 | 2.15 | 8-4 | LOSE |
18/02/2021 | eHockey | fresco_v4td (TGS) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.85 | 0-2 | LOSE |
18/02/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.80 | 1-3 | LOSE |
18/02/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Zava_Penguins (ZAV) | over 10.5 | 1.80 | 3-4 | LOSE |
18/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Zava_Penguins (ZAV) | over 6.5 | 1.95 | 4-2 | LOSE |
17/02/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - Dia4790 (GRE) | over 4.5 | 1.85 | 1-2 | LOSE |
17/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - vormak244 (BSP) | under 9.5 | 2.20 | 3-7 | LOSE |
17/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Punisher_Games (PGM) | over 10.5 | 1.80 | 6-5 | WIN |
16/02/2021 | eHockey | Dia4790 (GRE) - Topor6942 (DIW) | over 4.5 | 1.80 | 2-3 | WIN |
15/02/2021 | eHockey | onmir96 (RKL) - berg_2394 (MPS) | under 8.5 | 1.90 | 4-3 | WIN |
15/02/2021 | eHockey | berg_2394 (MPS) - aa0912200 (GST) | over 4.5 | 1.80 | 1-5 | WIN |
15/02/2021 | eHockey | NeZver88 (RBW) - VEL9979 (TNK) | under 8.5 | 2.25 | 6-3 | LOSE |
15/02/2021 | eHockey | VEL9979 (TNK) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.72 | 5-4 | LOSE |
15/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - NeZver88 (RBW) | under 9.5 | 1.85 | 1-8 | WIN |
10/02/2021 | eHockey | Dia4790 (GRE) - onmir96 (RKL) | over 4.5 | 1.85 | 2-3 | WIN |
10/02/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Kolhoz (4M3) | over 6.5 | 1.80 | 5-2 | WIN |
09/02/2021 | eHockey | denis_shupinskiy (MKG) - berg_2394 (MPS) | under 8.5 | 1.75 | 2-4 | WIN |
07/02/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - Agreneg (WBT) | under 8.5 | 1.80 | 3-3 | WIN |
07/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - ArtRos27 (KDR) | under 8.5 | 1.75 | 3-5 | WIN |
07/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - fine_oxtail3 (ICD) | under 8.5 | 1.90 | 1-9 | LOSE |
06/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - Topor6942 (DIW) | over 4.5 | 1.80 | 3-0 | LOSE |
06/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 6-2 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | vormak244 (BSP) - Topor6942 (DIW) | over 4.5 | 1.85 | 2-4 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 1.90 | 3-5 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 1.75 | 3-2 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
05/02/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 2.00 | 8-0 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 1-2 | LOSE |
05/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 1-5 | WIN |
05/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - d1sabled (D1S) | over 7.5 | 2.10 | 4-3 | LOSE |
05/02/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - Topor6942 (DIW) | over 4.5 | 1.90 | 2-3 | WIN |
04/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Magnitude (MGN) | test-stoploss-over 6.5 | 1.80 | 4-5 | WIN |
04/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Punisher_Games (PGM) | test-stoploss-over 9.5 | 1.80 | 5-4 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Magnitude (MGN) | test-stoploss-over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - I_Love_You (ILY) | test-stoploss-over 9.5 | 1.80 | 6-3 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Zava_Penguins (ZAV) | test-stoploss-over 5.5 | 1.85 | 3-1 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.85 | 2-1 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Zava_Penguins (ZAV) | over 9.5 | 1.80 | 6-1 | LOSE |
04/02/2021 | eHockey | denis_shupinskiy (MKG) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.80 | 2-4 | WIN |
03/02/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 6.5 | 1.80 | 9-3 | WIN |
03/02/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 7.5 | 1.80 | 5-6 | WIN |
03/02/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
03/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 7.5 | 1.80 | 5-4 | WIN |
03/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Magnitude (MGN) | over 6.5 | 1.85 | 3-4 | WIN |
02/02/2021 | eHockey | berg_2394 (MPS) - denis_shupinskiy (MKG) | under 8.5 | 1.72 | 3-7 | LOSE |
02/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Zava_Penguins (ZAV) | test-stopwin-over 4.5 | 1.85 | 2-1 | LOSE |
02/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | test-stopwin-over 6.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
02/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Magnitude (MGN) | test-stopwin-over 6.5 | 1.85 | 1-7 | WIN |
02/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 5.5 | 1.80 | 2-7 | WIN |
02/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Zava_Penguins (ZAV) | test-stopwin-over 5.5 | 1.80 | 1-2 | LOSE |
02/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Punisher_Games (PGM) | test-stopwin-over 4.5 | 1.85 | 5-3 | WIN |
02/02/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Zava_Penguins (ZAV) | over 5.5 | 1.80 | 3-5 | WIN |
01/02/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 5.5 | 1.85 | 1-5 | WIN |
01/02/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Punisher_Games (PGM) | test-stopwin-over 4.5 | 1.85 | 2-3 | WIN |
01/02/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Magnitude (MGN) | over 6.5 | 1.85 | 9-4 | WIN |
01/02/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Magnitude (MGN) | over 6.5 | 1.80 | 4-10 | WIN |
01/02/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Kolhoz (4M3) | over 7.5 | 1.90 | 4-3 | LOSE |
01/02/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 4-3 | WIN |
31/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Kolhoz (4M3) | test-stoploss-over 5.5 | 1.80 | 4-1 | LOSE |
31/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Magnitude (MGN) | test-stoploss-over 6.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
31/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Swooooi (SWT) | test-stoploss-over 10.5 | 1.85 | 7-5 | WIN |
31/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | test-stoploss-over 7.5 | 1.85 | 1-7 | WIN |
31/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
31/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.80 | 3-2 | LOSE |
30/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Magnitude (MGN) | test-stopwin-over 5.5 | 1.80 | 7-3 | WIN |
30/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Magnitude (MGN) | test-stopwin-over 7.5 | 1.85 | 0-10 | WIN |
30/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 5.5 | 1.80 | 1-4 | LOSE |
30/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Punisher_Games (PGM) | test-stopwin-over 6.5 | 1.80 | 4-6 | WIN |
30/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 9.5 | 1.85 | 8-7 | WIN |
30/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 5-3 | WIN |
30/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.85 | 1-3 | LOSE |
29/01/2021 | eHockey | Topor6942 (DIW) - pisklya (PSK) | under 8.5 | 2.00 | 6-0 | WIN |
29/01/2021 | eHockey | fine_oxtail3 (ICD) - vormak244 (BSP) | under 8.5 | 1.75 | 5-2 | WIN |
29/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | over 9.5 | 1.80 | 3-7 | WIN |
29/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - I_Love_You (ILY) | over 5.5 | 1.85 | 1-3 | LOSE |
29/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Kolhoz (4M3) | over 4.5 | 1.85 | 3-2 | WIN |
29/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Zava_Penguins (ZAV) | over 7.5 | 1.80 | 3-3 | LOSE |
29/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.85 | 1-1 | LOSE |
29/01/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Kolhoz (4M3) | over 4.5 | 1.80 | 3-3 | WIN |
29/01/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Zava_Penguins (ZAV) | over 4.5 | 1.80 | 2-1 | LOSE |
29/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Nearbird_NBF (NBF) | over 4.5 | 1.85 | 3-1 | LOSE |
28/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Magnitude (MGN) | test-stopwin-over 6.5 | 1.85 | 4-5 | WIN |
28/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 6.5 | 1.80 | 4-2 | LOSE |
28/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 6.5 | 1.80 | 1-5 | LOSE |
27/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 6.5 | 1.80 | 3-7 | WIN |
27/01/2021 | eHockey | denis_shupinskiy (MKG) - Topor6942 (DIW) | over 5.5 | 1.80 | 4-2 | WIN |
27/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - I_Love_You (ILY) | over 9.5 | 2.15 | 2-6 | LOSE |
27/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | over 10.5 | 1.80 | 3-6 | LOSE |
27/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - I_Love_You (ILY) | over 5.5 | 1.90 | 4-2 | WIN |
27/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.85 | 2-4 | WIN |
27/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.80 | 1-4 | LOSE |
27/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 7.5 | 2.10 | 3-3 | LOSE |
26/01/2021 | eHockey | Agreneg (WBT) - Ryba_Rybas (SLP) | over 4.5 | 1.90 | 2-2 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Magnitude (MGN) | over 6.5 | 1.80 | 4-3 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Swooooi (SWT) | over 6.5 | 1.80 | 3-5 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | over 9.5 | 1.85 | 5-3 | LOSE |
26/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 7.5 | 1.90 | 2-2 | LOSE |
26/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 4-5 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Zava_Penguins (ZAV) | over 4.5 | 1.80 | 4-3 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Kolhoz (4M3) | over 4.5 | 1.85 | 2-4 | WIN |
26/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
26/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 6.5 | 1.80 | 6-3 | WIN |
25/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.90 | 4-3 | WIN |
25/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Punisher_Games (PGM) | over 9.5 | 1.85 | 6-3 | LOSE |
25/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Punisher_Games (PGM) | over 4.5 | 1.85 | 0-5 | WIN |
25/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 2.00 | 4-3 | WIN |
25/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Zava_Penguins (ZAV) | over 4.5 | 1.85 | 3-1 | LOSE |
25/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Zava_Penguins (ZAV) | over 5.5 | 1.90 | 3-1 | LOSE |
24/01/2021 | eHockey | pisklya (PSK) - ArtRos27 (KDR) | under 8.5 | 1.90 | 4-3 | WIN |
24/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 2.20 | 4-3 | WIN |
24/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.80 | 1-1 | LOSE |
24/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Punisher_Games (PGM) | over 6.5 | 1.80 | 7-1 | WIN |
23/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Swooooi (SWT) | over 7.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
23/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 1.80 | 6-3 | WIN |
23/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Magnitude (MGN) | over 7.5 | 1.80 | 5-5 | WIN |
23/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.85 | 1-3 | LOSE |
23/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | over 6.5 | 1.90 | 2-3 | LOSE |
23/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Swooooi (SWT) | over 6.5 | 1.85 | 5-4 | WIN |
23/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Magnitude (MGN) | over 7.5 | 1.85 | 5-6 | WIN |
23/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 1-0 | LOSE |
23/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Swooooi (SWT) | over 5.5 | 1.80 | 1-8 | WIN |
22/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Magnitude (MGN) | test-stopwin-over 9.5 | 1.85 | 7-3 | WIN |
22/01/2021 | eHockey | Nearbird_NBF (NBF) - Kolhoz (4M3) | test-stopwin-over 5.5 | 1.80 | 1-3 | LOSE |
22/01/2021 | eHockey | I_Love_You (ILY) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.80 | 1-5 | WIN |
22/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | over 6.5 | 1.80 | 6-5 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - d1sabled (D1S) | test-stopwin-over 4.5 | 1.80 | 4-3 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - d1sabled (D1S) | test-stopwin-over 5.5 | 1.85 | 1-5 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Zava_Penguins (ZAV) | over 5.5 | 1.90 | 3-3 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - I_Love_You (ILY) | over 9.5 | 1.80 | 7-4 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Magnitude (MGN) | over 5.5 | 1.80 | 3-8 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 2-4 | WIN |
21/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.80 | 2-0 | LOSE |
20/01/2021 | eHockey | Ryba_Rybas (SLP) - Dia4790 (GRE) | over 4.5 | 1.80 | 2-3 | WIN |
20/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Swooooi (SWT) | over 4.5 | 1.85 | 0-4 | LOSE |
20/01/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - I_Love_You (ILY) | over 5.5 | 1.80 | 3-1 | LOSE |
20/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 1.95 | 3-4 | WIN |
20/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 1-4 | LOSE |
19/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Swooooi (SWT) | test-stopwin-over 6.5 | 1.80 | 2-3 | LOSE |
19/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 4-2 | WIN |
19/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - Swooooi (SWT) | over 6.5 | 1.80 | 3-3 | WIN |
19/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | over 7.5 | 1.80 | 2-5 | LOSE |
19/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Punisher_Games (PGM) | over 5.5 | 1.85 | 2-5 | WIN |
19/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 4-2 | WIN |
19/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.80 | 0-4 | LOSE |
19/01/2021 | eHockey | Swooooi (SWT) - Magnitude (MGN) | over 6.5 | 1.85 | 6-3 | WIN |
18/01/2021 | eHockey | Dia4790 (GRE) - Agreneg (WBT) | over 4.5 | 1.80 | 3-2 | WIN |
18/01/2021 | eHockey | Ryba_Rybas (SLP) - Dia4790 (GRE) | over 4.5 | 1.80 | 1-2 | LOSE |
18/01/2021 | eHockey | ArtRos27 (KDR) - Topor6942 (DIW) | under 8.5 | 1.80 | 5-2 | WIN |
18/01/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Nearbird_NBF (NBF) | over 9.5 | 1.80 | 6-3 | LOSE |
18/01/2021 | eHockey | Magnitude (MGN) - Kolhoz (4M3) | over 9.5 | 1.85 | 3-6 | LOSE |
18/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 1.80 | 2-2 | LOSE |
17/01/2021 | eHockey | Kolhoz (4M3) - Nearbird_NBF (NBF) | over 9.5 | 1.80 | 4-6 | WIN |
17/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - d1sabled (D1S) | over 5.5 | 1.85 | 2-5 | WIN |
17/01/2021 | eHockey | Punisher_Games (PGM) - I_Love_You (ILY) | over 4.5 | 1.80 | 0-7 | WIN |
17/01/2021 | eHockey | d1sabled (D1S) - Nearbird_NBF (NBF) | over 5.5 | 1.80 | 4-1 | LOSE |
15/01/2021 | eHockey | Zava_Penguins (ZAV) - Kolhoz (4M3) | over 5.5 | 1.80 | 2-4 | WIN |
15/01/2021 | eHockey | aa0912200 (GST) - denis_shupinskiy (MKG) | over 5.5 | 1.80 | 3-4 | WIN |
